띠궁합표
띠궁합은 두 사람의 연지(띠)가 육합·삼합·충·형·파·해·원진 중 어떤 관계인지로 보는 것이에요. 표에서 발행된 칸을 누르면 두 띠의 출생연도·나이 차·풀이를 볼 수 있어요.
초록: 육합·삼합 · 주황: 형·파·해 · 빨강: 충·원진 · 빈칸: 해당 관계 없음 · 흐린 칸: 미발행
| 띠 | 🐭 쥐띠 | 🐮 소띠 | 🐯 호랑이띠 | 🐰 토끼띠 | 🐲 용띠 | 🐍 뱀띠 | 🐴 말띠 | 🐑 양띠 | 🐵 원숭이띠 | 🐔 닭띠 | 🐶 개띠 | 🐷 돼지띠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐭 쥐띠 | 동일 | 육합 | 형 | 삼합 | 충 | 해 | 삼합 | 파 | ||||
| 🐮 소띠 | 육합 | 동일 | 파 | 삼합 | 해 | 충 | 삼합 | 형 | ||||
| 🐯 호랑이띠 | 동일 | 형 | 삼합 | 충 | 원진 | 삼합 | 육합 | |||||
| 🐰 토끼띠 | 형 | 동일 | 해 | 파 | 삼합 | 원진 | 충 | 육합 | 삼합 | |||
| 🐲 용띠 | 삼합 | 파 | 해 | 동일 | 삼합 | 육합 | 충 | 원진 | ||||
| 🐍 뱀띠 | 삼합 | 형 | 동일 | 육합 | 삼합 | 원진 | 충 | |||||
| 🐴 말띠 | 충 | 해 | 삼합 | 파 | 동일 | 육합 | 삼합 | |||||
| 🐑 양띠 | 해 | 충 | 삼합 | 육합 | 동일 | 형 | 삼합 | |||||
| 🐵 원숭이띠 | 삼합 | 충 | 원진 | 삼합 | 육합 | 동일 | 해 | |||||
| 🐔 닭띠 | 파 | 삼합 | 원진 | 충 | 육합 | 삼합 | 동일 | 해 | ||||
| 🐶 개띠 | 형 | 삼합 | 육합 | 충 | 원진 | 삼합 | 형 | 해 | 동일 | |||
| 🐷 돼지띠 | 육합 | 삼합 | 원진 | 충 | 삼합 | 해 | 동일 |
발행된 쌍
띠궁합은 어떻게 보나요?
육합은 열두 지지가 둘씩 짝을 이루는 여섯 관계이고, 삼합은 세 지지가 한 묶음을 이루는 관계예요. 충은 서로 마주하는 지지의 관계로, 차이를 조율할 필요가 있다고 해석해요. 여러 관계가 겹칠 수 있어 표에는 첫 관계를, 쌍별 페이지에는 계산된 관계와 합산 점수를 표시해요.
띠궁합은 태어난 해의 지지 한 글자만 비교하므로 두 사람의 관계 전체를 설명하지는 못해요. 같은 띠여도 생년월일시가 다르면 사주가 달라지니, 두 사람의 구체적인 성향과 관계는 사주궁합으로 함께 살펴보세요.